Apuestas Otros partidos en directo

Partidos de Otros partidos

Internacional : Otros partidos
6 de enero de 2009
13:00Fin. Sivasspor 0 - 1 De Graafschap (0 - 0)
15:00Fin. Livorno 3 - 3 Génova (3 - 3)
16:00TPen Milán 1 - 1 Hamburgo (0 - 0)
18:00TPen Juventus 1 - 1 Mónaco (0 - 1)
18:00Fin. Mainz 2 - 1 Kickers Offenbach (1 - 0)
7 de enero de 2009
13:20Fin. Gençlerbirliği 3 - 0 Feyenoord (2 - 0)
8 de enero de 2009
12:00Cancel Uzbekistán - Jordania
14:00Fin. Schalke 6 - 1 FC Oss (5 - 0)
14:30Fin. KV Mechelen 1 - 3 De Graafschap (1 - 3)
9 de enero de 2009
12:30Fin. Irán 3 - 1 China (2 - 0)
15:00Fin. NEC Nimega 0 - 2 Groningen (0 - 1)
15:30Fin. Antalyaspor 0 - 2 Nuremberg (0 - 0)
18:30Fin. Trabzonspor 0 - 1 Heerenveen (0 - 0)
19:00Fin. Monchengladbach 1 - 2 Paderborn (1 - 1)
21:00Fin. Anderlecht 0 - 0 PSV (0 - 0)
10 de enero de 2009
14:00Fin. Gençlerbirliği 2 - 0 De Graafschap (0 - 0)
14:00Fin. Al-Jazira 2 - 3 Bayern Munich (1 - 1)
15:00Fin. Neftchi 1 - 5 Feyenoord (0 - 3)
15:30Fin. Vfl Osnabruck 0 - 3 Hannover (0 - 1)
16:00Fin. VVV-Venlo 3 - 0 Genk (3 - 0)
16:00Fin. Borussia Dortmund 1 - 2 Friburgo (0 - 2)
16:00Fin. Stuttgart 3 - 2 Ajax (3 - 1)
16:00Fin. Aachen 2 - 2 Energie Cottbus (1 - 0)
17:30Fin. Bursaspor 1 - 0 Werder Bremen (0 - 0)
18:05Fin. Rapid de Viena 0 - 2 Kaiserslautern (0 - 1)
23:00Cancel Guatemala - Honduras
11 de enero de 2009
13:30Fin. Slavia de Praga 1 - 2 Viktoria Plzen (0 - 1)
15:00Fin. FSV Frankfurt 1 - 1 MSV Duisburgo (0 - 0)
16:00Fin. Brøndby 4 - 2 Grasshoppers (1 - 0)
16:00Fin. Hoffenheim 0 - 2 Bochum (0 - 1)
16:00Fin. Mainz 3 - 2 Wolfsburgo (2 - 1)
16:30Fin. Eintracht de Frank. 4 - 1 Rot-Weiss Oberhausen (1 - 0)
18:30Fin. Galatasaray 1 - 3 Bayer Leverkusen (0 - 2)
12 de enero de 2009
02:00Cancel Ecuador - El Salvador
14:30Fin. AZ 3 - 3 AGOVV Apeldoorn (2 - 1)
18:35Fin. Omonia 0 - 8 Aachen (0 - 4)
18:45Fin. Al-Wahda 1 - 3 Bayern Munich (0 - 2)
20:30Fin. Kaiserslautern 4 - 2 St. Pauli (1 - 0)
13 de enero de 2009
13:00Fin. SV Wehen Wiesbaden 3 - 0 Carl Zeiss Jena (1 - 0)
14:00Fin. Jablonec 3 - 4 Viktoria Žižkov (2 - 3)
14:30Fin. Karlsruher 3 - 1 Fortuna Düsseldorf (0 - 0)
14:30Fin. FC Aarau 3 - 1 FC Wil 1900 (1 - 1)
14:30Fin. PSV 7 - 1 MVV Maastricht (5 - 0)
15:30Fin. Arminia Bielefeld 1 - 0 Greuther Fürth (1 - 0)
16:00Fin. Stuttgart 3 - 2 Rot-Weiss Oberhausen (0 - 2)
16:30Fin. Galatasaray 4 - 1 Werder Bremen (2 - 1)
16:30Fin. Eintracht de Frank. 2 - 3 Augsburg (1 - 1)
17:00Fin. FSV Frankfurt 2 - 2 Paderborn (1 - 0)
19:35Fin. Heerenveen 8 - 0 Go Ahead Eagles (1 - 0)
20:00Fin. Las Palmas 1 - 3 Grasshoppers (0 - 2)
20:00Fin. Bayer Leverkusen 3 - 1 Bursaspor (2 - 0)
20:30Fin. Levante 0 - 0 Schalke (0 - 0)
14 de enero de 2009
12:30Fin. Hong Kong 2 - 1 India
14:30Fin. MSV Duisburgo 0 - 1 Colonia (0 - 0)
16:00Fin. Hertha Berlin 1 - 1 Friburgo (0 - 1)
16:00Fin. Hamburgo 2 - 0 Hoffenheim (1 - 0)
18:00Fin. TuS Koblenz 2 - 2 Kickers Offenbach (2 - 1)
18:20Fin. Energie Cottbus 10 - 1 Omonia (5 - 0)
20:20Fin. St. Pauli 3 - 3 Rapid de Viena (3 - 1)
21:30Fin. Marino de Luanco 0 - 1 Munich 1860 (0 - 0)
15 de enero de 2009
12:00Fin. Castellón 1 - 0 Schalke (0 - 0)
12:00Fin. Concordia 4 - 3 Basilea (1 - 1)
13:00Fin. SV Wehen Wiesbaden 4 - 1 Kickers Emden (2 - 1)
14:00Fin. Karlsruher 0 - 2 Ingolstadt (0 - 1)
15:00Fin. FC Aarau 2 - 1 Thun (1 - 1)
16:00Fin. Borussia Dortmund 3 - 0 Vfl Osnabruck (2 - 0)
16:00Fin. Wolfsburgo 4 - 0 Greuther Fürth (2 - 0)
17:00Fin. FSV Frankfurt 2 - 1 Wuppertal (2 - 0)
18:30Fin. Besiktas 2 - 1 Werder Bremen (0 - 0)
20:00Fin. Grasshoppers 2 - 4 Monchengladbach (1 - 2)
16 de enero de 2009
15:00Fin. Bayer Leverkusen 6 - 0 FSV Frankfurt (4 - 0)
16:00Fin. Hannover 2 - 1 Augsburg (0 - 1)
17:00Fin. Young Boys 3 - 1 FC Winterthur (2 - 0)
18:15Fin. Energie Cottbus 1 - 2 Kaiserslautern (0 - 1)
18:30Fin. Grasshoppers 0 - 1 Shakhtar Donetsk (0 - 1)
17 de enero de 2009
10:30Fin. FC Petrzalka 1898 1 - 0 Nitra (0 - 0)
11:00Fin. Slovan Liberec 1 - 1 Jablonec (1 - 1)
11:00Fin. Bohemians 1905 1 - 1 1. FK Příbram (1 - 1)
12:00Cancel Karlsruher - Greuther Fürth
12:00Fin. Aalborg BK 3 - 2 Skive IK (2 - 1)
13:00Fin. Brno 1 - 0 MFK Dubnica (0 - 0)
14:30Fin. Eintracht Bamberg 0 - 3 Bayern Munich (0 - 2)
14:30Fin. Neuchâtel 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 1)
15:00Fin. Sion 3 - 0 Servette (2 - 0)
16:00Fin. Vfl Osnabruck 0 - 1 Hertha Berlin (0 - 0)
16:00Fin. Hoffenheim 3 - 1 Zürich (2 - 0)
18:30Fin. Monchengladbach 0 - 3 Shakhtar Donetsk (0 - 2)
23:00Fin. Guatemala 1 - 0 Haití
18 de enero de 2009
11:00Fin. Bohemians 1905 1 - 2 Viktoria Plzen (1 - 0)
12:00Fin. Siria 5 - 1 Turkmenistán
14:00Fin. Ingolstadt 1 - 1 Paderborn (1 - 0)
14:30Fin. RW Erfurt 2 - 1 SV Wehen Wiesbaden (1 - 1)
16:00Fin. SpVgg Unterhaching 3 - 3 Dinamo de Kiev (2 - 3)
19 de enero de 2009
01:00Fin. Honduras 2 - 0 Chile (0 - 0)
19:00Fin. Kaiserslautern 0 - 2 Bayern Munich (0 - 1)
20 de enero de 2009
16:00Fin. Kuwait 2 - 0 Turkmenistán
16:00Fin. Hertha Berlin 2 - 2 Young Boys (1 - 1)
16:00Fin. Steaua de Bucarest 2 - 2 Zürich (1 - 2)
17:30Fin. Lech Poznań 2 - 3 Werder Bremen (1 - 2)
18:30Fin. Stuttgart 2 - 2 Friburgo (1 - 1)
19:00Fin. Hamburgo 3 - 0 Hansa Rostock (2 - 0)
19:10Fin. Monchengladbach 2 - 4 Borussia Dortmund (0 - 2)
20:00Fin. Shakhtar Donetsk 0 - 1 Las Palmas (0 - 0)
21 de enero de 2009
10:30Fin. Corea del Norte 0 - 1 Dinamarca (0 - 1)
13:00Fin. SønderjyskE 2 - 2 Vejle BK (2 - 0)
13:00Fin. Tailandia 2 - 1 Líbano
15:00Fin. Esbjerg fB 1 - 1 FC Fredericia (0 - 1)
16:00Fin. Bochum 0 - 1 FSV Frankfurt (0 - 0)
18:00Fin. Vfl Osnabruck 2 - 1 Kickers Emden (0 - 1)
18:30Fin. TuS Koblenz 0 - 1 Bayer Leverkusen (0 - 0)
20:30Fin. Hannover 2 - 3 Milán (1 - 0)
22 de enero de 2009
16:00Fin. Alicante 0 - 2 Steaua de Bucarest (0 - 1)
16:00Fin. Horsens 2 - 1 Kolding FC (1 - 1)
16:00Fin. Grasshoppers 0 - 1 Sochaux (0 - 1)
17:00Fin. MFK Košice 0 - 1 FK Moskva (0 - 0)
20:30Fin. Mainz 0 - 5 Bayern Munich (0 - 1)
23 de enero de 2009
10:00Fin. Corea del Norte 0 - 1 Líbano
13:00Fin. Odd Grenland 1 - 1 Lyn (1 - 1)
13:00TPen Tailandia 2 - 2 Dinamarca (0 - 1)
14:00Fin. Brøndby 2 - 1 HB Køge (2 - 0)
14:30Fin. Friburgo 4 - 3 SV Sandhausen (1 - 1)
14:35Fin. Young Boys 2 - 3 SpVgg Unterhaching (1 - 1)
15:30Fin. Adm/Modling 2 - 2 Sturm Graz (2 - 0)
16:00Fin. Kuwait 2 - 3 Siria (1 - 1)
16:00Fin. Odense 4 - 1 FC Fyn (2 - 1)
16:00Fin. Levski Sofia 2 - 0 Estrella Roja Belg. (1 - 0)
17:00Fin. IK Start 1 - 3 Sandefjord (1 - 0)
18:00Fin. Egipto 1 - 0 Kenia (1 - 0)
19:00Fin. Eintracht Braunsch. 2 - 2 Borussia Dortmund (1 - 1)
19:00Fin. Schalke 2 - 2 Munich 1860 (0 - 1)
24 de enero de 2009
12:00Fin. AGF 2 - 1 Aalborg BK (0 - 0)
12:00Fin. Nordsjælland 1 - 1 SønderjyskE
14:00Fin. Randers 5 - 1 Brabrand (2 - 1)
14:00Fin. Lillestrøm SK 2 - 0 Hamarkameratene
14:00Fin. Salzburgo 2 - 4 Partizán (2 - 3)
14:30Fin. Grasshoppers 0 - 1 St.Gallen (0 - 1)
14:30Fin. Union Solingen 0 - 3 Wattenscheid
15:00Fin. Karlsruher 3 - 2 Nuremberg (1 - 1)
15:00Fin. Eintracht de Frank. 3 - 1 Greuther Fürth (2 - 0)
15:00Fin. Stabæk 0 - 0 Göteborg (0 - 0)
15:30Fin. Hannover 2 - 3 Aachen (1 - 2)
15:30Fin. Vfl Osnabruck 0 - 5 Arminia Bielefeld (0 - 4)
15:30Fin. St. Pauli 0 - 3 Wolfsburgo (0 - 1)
15:30Fin. Bochum 1 - 0 Zilina (0 - 0)
16:00Fin. SK Brann 1 - 2 Legia Warszawa (0 - 0)
25 de enero de 2009
02:30Fin. EEUU 3 - 2 Suecia (2 - 0)
10:00Fin. Brøndby 4 - 0 Frem (3 - 0)
14:00Fin. FSV Frankfurt 4 - 3 SV Sandhausen (1 - 3)
14:00Fin. Rot-Weiss Essen 2 - 1 Kickers Emden (1 - 0)
16:00Fin. FC Brasov 2 - 1 Zürich (2 - 1)
26 de enero de 2009
16:00Fin. Viking FK 0 - 3 Young Boys (0 - 1)
16:00Fin. Legia Warszawa 4 - 0 Dinamo de Kiev (1 - 0)
18:50Fin. Kaiserslautern 2 - 1 Zilina (1 - 1)
27 de enero de 2009
10:30Fin. Slavia de Praga 2 - 0 Kladno (1 - 0)
11:00Fin. Levante 0 - 1 FC Brasov (0 - 0)
13:00Fin. Copenhague 4 - 1 Malmö (2 - 1)
13:00Fin. Odense 1 - 1 Silkeborg IF (1 - 1)
14:00Fin. Cluj 1 - 0 Partizán (0 - 0)
14:00Fin. SV Mattersburg 0 - 1 Újpest FC (0 - 1)
14:30Fin. Hertha Berlin 4 - 0 SV Babelsberg 03 (2 - 0)
28 de enero de 2009
12:00Fin. AGF 1 - 1 SønderjyskE (0 - 0)
13:00Fin. Midtjylland 1 - 1 Esbjerg fB (1 - 0)
14:30Fin. Grasshoppers 4 - 1 FC Schaffhausen (2 - 0)
14:30Fin. Sion 3 - 1 FC Aarau (1 - 1)
16:00Fin. Horsens 5 - 0 FC Fredericia (2 - 0)
18:00Fin. Molde 0 - 1 Tromsø (0 - 1)
29 de enero de 2009
04:30Fin. México 0 - 1 Suecia (0 - 0)
14:00Fin. Cluj 2 - 0 Slovan Bratislava (1 - 0)
15:00Fin. Wisła Cracovia 1 - 0 FC Brasov (1 - 0)
16:00Fin. Austria de Viena 2 - 3 SK Brann (1 - 0)
30 de enero de 2009
11:00Fin. Helsingborgs 2 - 0 Brøndby
12:00TPen Stabæk 0 - 0 Honka (0 - 0)
14:00Fin. Vålerenga 0 - 1 IK Start (0 - 1)
14:00Fin. Kalmar 1 - 0 Lyn (1 - 0)
16:00Fin. Young Boys 6 - 1 Yverdon-Sport FC (1 - 1)
17:00Fin. Fredrikstad FK 0 - 1 Nordsjælland (0 - 0)
18:00Fin. Lillestrøm SK 2 - 1 Odd Grenland
18:30Fin. FC Aarau 4 - 1 SC Kriens (2 - 0)
19:00TPen Krylya Sovetov Sam. 1 - 1 Rosenborg (0 - 0)
31 de enero de 2009
12:00Fin. Randers 6 - 0 Blokhus FC (2 - 0)
13:00Fin. Viborg FF 0 - 2 Midtjylland (0 - 1)
13:00Fin. Odense 3 - 2 Næstved BK (0 - 2)
13:00Fin. Rot-Weiss Oberhausen 2 - 0 Kickers Emden (2 - 0)
14:00Fin. FC Lugano 1 - 4 Zürich (0 - 4)
14:00Fin. CSKA Sofia 2 - 3 Viktoria Plzen (2 - 1)
14:30Fin. Hajduk Split 1 - 2 SV Ried (0 - 1)
14:30Fin. Lucerna 4 - 2 FC Schaffhausen (4 - 1)
15:00Fin. Neuchâtel 2 - 0 Basilea (1 - 0)
15:30Fin. Thun 5 - 2 Sion (3 - 1)
16:00Fin. Sturm Graz 0 - 0 Szombathelyi Halad.
1 de febrero de 2009
11:00Fin. Horsens 1 - 1 Silkeborg IF (0 - 1)
15:00Fin. Azerbaiyán 1 - 1 Uzbekistán
15:00Fin. Siria 1 - 1 Corea del Sur
17:00Fin. Dínamo Moscú 0 - 1 Copenhague (0 - 1)
17:00Fin. Costa de Marfil 3 - 0 Burkina Faso
3 de febrero de 2009
13:00Fin. Sanfrecce Hiroshima 0 - 8 Hajduk Split (0 - 7)
14:00Fin. Sturm Graz 2 - 2 St.Gallen (0 - 1)
16:00Fin. Slovan Bratislava 1 - 1 Steaua de Bucarest (0 - 1)
18:30Fin. Zürich 1 - 3 Austria Lustenau (0 - 0)
20:15Fin. Lausanne 2 - 0 Stade Nyonnais (2 - 0)
4 de febrero de 2009
11:20Fin. Japón 5 - 1 Finlandia (3 - 0)
14:00Fin. AGF 4 - 0 Skive IK (2 - 0)
15:15Fin. Bahrein 2 - 2 Corea del Sur (0 - 0)
16:00Fin. Aalborg BK 3 - 2 Vålerenga (2 - 1)
16:00Fin. FC Cartagena 0 - 2 Copenhague (0 - 0)
16:00Fin. Estrella Roja Belg. 1 - 0 Górnik Zabrze (1 - 0)
16:00Fin. Viktoria Plzen 4 - 1 MFK Dubnica (1 - 1)
16:00Fin. Sparta de Praga 5 - 0 Austria de Viena (1 - 0)
16:45Fin. Levski Sofia 1 - 0 Metalurg Donetsk (0 - 0)
19:00Fin. Thun 3 - 4 FC Grenchen (2 - 2)
20:45Fin. Glasgow Rangers 2 - 2 Milán (0 - 0)
5 de febrero de 2009
07:00Fin. Tailandia 1 - 2 Arabia Saudí
13:00Fin. Horsens 2 - 2 Randers (1 - 2)
13:00Fin. Rosenborg 1 - 0 Fredrikstad FK (1 - 0)
13:30Fin. Spartak de Moscú 1 - 0 Lech Poznań (1 - 0)
16:00Fin. Stabæk 2 - 1 Lyn (1 - 1)
18:00Fin. Debreceni 1 - 0 Sturm Graz (1 - 0)
20:00Fin. Vejle BK 4 - 1 D.C. United (3 - 0)
6 de febrero de 2009
13:00Fin. Hamarkameratene 1 - 1 Viking FK (0 - 0)
14:00Fin. Rapid de Viena 4 - 3 St.Gallen (2 - 3)
14:00Fin. Lausanne 3 - 3 La Chaux-de-Fonds (3 - 2)
14:30Fin. MFK Košice 0 - 0 SV Ried (0 - 0)
15:00Fin. Kalmar 1 - 3 Krylya Sovetov Sam. (1 - 2)
15:00Fin. Steaua de Bucarest 1 - 0 Hajduk Split (0 - 0)
18:00TPen Nordsjælland 1 - 1 Honka (1 - 1)
7 de febrero de 2009
05:20Fin. El Salvador 1 - 0 Perú (1 - 0)
12:00Fin. Midtjylland 3 - 3 AGF (1 - 2)
12:00Fin. Odense 0 - 0 Trelleborgs FF (0 - 0)
13:00Fin. Elfsborg 1 - 3 Helsingborgs (1 - 0)
13:00Fin. Wisła Cracovia 1 - 1 MFK Ruzomberok (1 - 0)
14:00Fin. FC Wohlen 1 - 1 FC Gossau (1 - 1)
16:00Fin. Cluj 1 - 0 Litex (0 - 0)
17:00Fin. Lokomotiv Moscú 2 - 1 Bohemian
17:00Fin. Hacken 1 - 1 Sandefjord (0 - 0)
18:00Fin. SC Pfullendorf 3 - 1 FC Lustenau (2 - 1)
20:20Fin. Polonia 1 - 1 Lituania (1 - 1)
8 de febrero de 2009
12:00Fin. Brøndby 2 - 1 Tromsø (1 - 0)
14:00Fin. Levski Sofia 0 - 0 Sigma Olomouc (0 - 0)
15:00Fin. CSKA de Moscú 2 - 1 Zilina (1 - 1)
16:00Fin. Aalborg BK 1 - 0 Steaua de Bucarest (1 - 0)
16:00Fin. Horsens 0 - 0 Lokomotiv Moscú
9 de febrero de 2009
16:00Fin. Cluj 2 - 3 GKS Bełchatów (0 - 2)
16:00Fin. Sparta de Praga 0 - 2 Dinamo de Kiev (0 - 1)
16:00Fin. Slask Wroclaw 2 - 2 Estrella Roja Belg. (2 - 0)
20:45Cancel UC Dublin - St. Patrick's
10 de febrero de 2009
11:00Fin. Turquía Sub21 2 - 2 Ucrania Sub21 (1 - 1)
12:00Fin. Nordsjælland 0 - 1 Halmstads BK (0 - 0)
12:00Fin. SC Pfullendorf 1 - 0 FC Schaffhausen
14:00Fin. Dinamo de Bucarest 1 - 0 Osijek (1 - 0)
15:00Fin. Frem 0 - 0 SønderjyskE
15:30Cancel Gabón - Gambia
18:00Fin. Chipre 0 - 2 Serbia (0 - 2)
18:00Fin. Eslovaquia 2 - 3 Ucrania (1 - 1)
19:10Fin. Malta Sub21 0 - 1 Dinamarca Sub21 (0 - 0)
20:15Fin. España Sub21 1 - 1 Noruega Sub21 (1 - 0)
20:30Cancel Irlanda del Norte . - Gales Sub21
20:30Fin. Irlanda Sub21 1 - 1 Alemania Sub21 (1 - 1)
20:45Fin. Brasil 2 - 0 Italia (2 - 0)
11 de febrero de 2009
12:00Fin. Copenhague 4 - 0 Lyngby BK (2 - 0)
14:00Fin. Vejle BK 3 - 0 Skive IK
14:00Fin. Mozambique 2 - 0 Malaui
14:00Fin. Chipre Sub21 0 - 2 Serbia Sub21 (0 - 0)
14:00Fin. FK Amkar Perm 1 - 0 Randers
14:00Fin. Letonia 0 - 0 Armenia (0 - 0)
14:45Fin. Croacia Sub21 2 - 1 Macedonia Sub21 (1 - 0)
15:00Fin. AGF 1 - 0 NK Zagreb
15:00Fin. Moldavia 1 - 1 Macedonia (0 - 0)
15:30Fin. Libia 2 - 3 Uruguay (1 - 1)
16:00Fin. Liechtenstein 0 - 2 Islandia (0 - 1)
16:00Fin. Aalborg BK 1 - 1 Zorya Lugansk (0 - 1)
16:00Fin. Israel Sub21 4 - 1 Moldavia Sub21 (0 - 0)
16:00Fin. Eslovenia Sub21 3 - 1 Rumanía Sub21 (2 - 0)
16:15Fin. Kuwait 1 - 1 Azerbaiyán
17:30Fin. Argelia 2 - 1 Benín
17:45Fin. Túnez Sub21 1 - 1 Francia Sub21 (1 - 0)
18:00Fin. Serbia 0 - 1 Ucrania (0 - 1)
18:00Fin. Kazajstán 2 - 0 Estonia (1 - 0)
18:00Fin. Chipre 3 - 2 Eslovaquia (1 - 0)
18:00Fin. Israel 1 - 0 Hungría (0 - 0)
18:15Fin. Lituania 3 - 1 Andorra (1 - 0)
18:15Fin. Polonia 1 - 0 Gales (0 - 0)
18:30Fin. Horsens 1 - 3 San Fernando de He.
18:30Fin. Togo 1 - 1 Burkina Faso
19:00Fin. Camerún 3 - 1 Guinea
19:00Fin. Egipto 2 - 2 Ghana
19:30Fin. Sudáfrica 0 - 2 Chile (0 - 1)
19:30Fin. Turquía 1 - 1 Costa de Marfil (1 - 0)
19:45Fin. Rumanía 1 - 2 Croacia (1 - 1)
20:00Fin. Marruecos 0 - 0 República Checa (0 - 0)
20:00Fin. Angola 0 - 4 Mali
20:15Fin. Grecia 1 - 1 Dinamarca (0 - 0)
20:30Fin. Austria 0 - 2 Suecia (0 - 0)
20:30Fin. Suiza 1 - 1 Bulgaria (1 - 1)
20:30Fin. Túnez 1 - 1 Holanda (0 - 0)
20:30Fin. Alemania 0 - 1 Noruega (0 - 0)
20:45Fin. Jamaica 0 - 0 Nigeria (0 - 0)
20:45Fin. Bélgica 2 - 0 Eslovenia (1 - 0)
21:00Fin. Francia 0 - 2 Argentina (0 - 1)
21:00Fin. Italia Sub21 1 - 1 Suecia Sub21 (1 - 0)
21:45Fin. Portugal 1 - 0 Finlandia (0 - 0)
22:00Fin. España 2 - 0 Inglaterra (1 - 0)
12 de febrero de 2009
01:00Fin. Perú 0 - 1 Paraguay (0 - 1)
01:45Fin. Venezuela 2 - 1 Guatemala (0 - 0)
02:00Fin. Colombia 2 - 0 Haití (1 - 0)
14:00Fin. FC Petrzalka 1898 1 - 0 Slovan Liberec (1 - 0)
16:00Fin. Brøndby 1 - 0 Metalurg Donetsk (0 - 0)
16:30Fin. Wisła Cracovia 1 - 1 Spartak de Moscú (1 - 1)
13 de febrero de 2009
16:00Fin. Rapid de Bucarest 1 - 0 MFK Košice (0 - 0)
16:00Fin. Lokomotiv Sofia 1 - 0 Estrella Roja Belg. (1 - 0)
18:00Fin. Noruega Sub21 2 - 0 Liechtenstein Sub21 (0 - 0)
14 de febrero de 2009
12:00Fin. Nordsjælland 2 - 1 Trelleborgs FF (2 - 0)
13:00Fin. Vejle BK 3 - 2 Viborg FF (1 - 1)
14:00Fin. Budejovice 0 - 0 Slovan Liberec (0 - 0)
14:00Fin. Copenhague 4 - 3 Stabæk (2 - 2)
14:00Fin. Dinamo de Kiev 1 - 1 Dínamo Moscú (1 - 1)
14:30Fin. Salzburgo 3 - 4 Dinamo Zagreb (0 - 4)
15:00Fin. AGF 2 - 0 NK Ljubljana (0 - 0)
16:00Fin. Horsens 0 - 2 Metalurg Zaporizhya
16:00Fin. Yverdon-Sport FC 1 - 1 Servette (1 - 0)
16:05Fin. Dinamo de Bucarest 1 - 0 Randers (0 - 0)
16:30Fin. Odense 4 - 2 Wisła Cracovia (3 - 1)
15 de febrero de 2009
11:00Fin. Brøndby 2 - 0 ACS Poli Timișoara (1 - 0)
14:00Fin. SønderjyskE 1 - 0 Holstein Kiel (1 - 0)
16:00Cancel Brøndby - Krylya Sovetov Sam.
18:00Fin. IK Start 2 - 1 Viking FK (1 - 0)
16 de febrero de 2009
16:00Fin. Dinamo de Bucarest 2 - 2 FK Amkar Perm (2 - 1)
18:00Fin. FK Bodø/Glimt 2 - 1 SK Brann (1 - 0)
17 de febrero de 2009
12:00Fin. AGF 1 - 0 Jihlava (1 - 0)
14:00Fin. Esbjerg fB 1 - 1 Silkeborg IF (1 - 0)
15:00Fin. Molde 3 - 2 Odd Grenland (2 - 1)
15:30Fin. Bayer Leverkusen 2 - 2 Legia Warszawa (2 - 0)
16:00Fin. Odense 4 - 1 Antequera (2 - 1)
18:00Fin. Lillestrøm SK 5 - 2 Rubin Kazan (4 - 1)
18:00Fin. Elfsborg 0 - 3 Trelleborgs FF (0 - 2)
18 de febrero de 2009
13:00Fin. Viborg FF 1 - 1 Randers (1 - 1)
19 de febrero de 2009
15:00Fin. SK Brann 1 - 3 Strømsgodset Dramm. (1 - 2)
15:25Fin. Brøndby 3 - 1 HB Køge (1 - 1)
16:00Fin. Odense 3 - 2 Krylya Sovetov Sam. (2 - 1)
17:30Fin. Göteborg 6 - 2 Fredrikstad FK (2 - 1)
20 de febrero de 2009
14:00Fin. Vejle BK 2 - 0 HB Køge (0 - 0)
15:00Fin. Viking FK 1 - 1 Molde (0 - 1)
17:15Fin. Vålerenga 0 - 2 Lyn (0 - 0)
18:15Fin. Rubin Kazan 3 - 0 FK Bodø/Glimt (0 - 0)
21 de febrero de 2009
11:30Cancel FC Roskilde - SønderjyskE (0 - 0)
12:15Fin. Horsens 1 - 0 AGF (1 - 0)
13:00Fin. Randers 3 - 0 Silkeborg IF (1 - 0)
14:00Fin. Copenhague 5 - 2 Helsingborgs (1 - 1)
14:00Fin. Esbjerg fB 0 - 0 Næstved BK (0 - 0)
22 de febrero de 2009
14:00Fin. Midtjylland 0 - 2 Nordsjælland (0 - 1)
15:00Fin. Brøndby 1 - 0 Rosenborg (0 - 0)
23 de febrero de 2009
15:00Fin. Aalesunds 0 - 1 Sandefjord (0 - 0)
15:15Fin. AGF 3 - 1 FC Fredericia (0 - 0)
18:00Fin. Strømsgodset Dramm. 2 - 0 Odd Grenland (0 - 0)
24 de febrero de 2009
14:00Fin. Vejle BK 1 - 1 Silkeborg IF (1 - 1)
15:00Fin. Lillestrøm SK 1 - 3 Tromsø (1 - 3)
18:00Fin. GAIS Göteborg 2 - 0 Elfsborg (2 - 0)
18:00Fin. Vålerenga 1 - 3 Rubin Kazan (1 - 0)
26 de febrero de 2009
15:00Fin. Viking FK 0 - 2 Strømsgodset Dramm. (0 - 0)
17:00Fin. FK Bodø/Glimt 3 - 2 Lyn (3 - 1)
18:00Fin. IK Start 0 - 0 Aalesunds (0 - 0)
27 de febrero de 2009
15:00Fin. Odd Grenland 2 - 2 Hamarkameratene (1 - 0)
17:00Fin. Rubin Kazan 1 - 0 Sandefjord (1 - 0)
19:00Fin. Stabæk 0 - 1 Rosenborg (0 - 0)
28 de febrero de 2009
11:30Fin. Lillestrøm SK 4 - 3 Molde (0 - 1)
2 de marzo de 2009
15:00Fin. IK Start 1 - 3 Hamarkameratene (1 - 1)
18:00Fin. Tromsø 1 - 2 Vålerenga (0 - 1)
4 de marzo de 2009
16:00Fin. SK Brann 2 - 3 Elfsborg (0 - 3)
17:00Fin. Al-Sadd 1 - 2 Milán (1 - 2)
5 de marzo de 2009
15:00Fin. Sandefjord 0 - 1 Vålerenga (0 - 1)
18:00Fin. IK Start 1 - 1 Sogndal IL (1 - 0)
6 de marzo de 2009
15:00Fin. Hamarkameratene 0 - 2 Tromsø (0 - 1)
7 de marzo de 2009
12:00Fin. Sudán 0 - 2 Uganda
15:00Fin. Odd Grenland 2 - 4 Lyn (2 - 3)
8 de marzo de 2009
14:00Fin. Strømsgodset Dramm. 2 - 0 Ljungskile SK (1 - 0)
16:00Fin. Lillestrøm SK 0 - 1 Elfsborg (0 - 1)
16:00Fin. Fredrikstad FK 0 - 1 Kongsvinger IL (0 - 0)
18:00Fin. Molde 1 - 0 Aalesunds (0 - 0)
18:00Fin. Viking FK 1 - 5 Rosenborg (0 - 1)
10 de marzo de 2009
18:00Fin. Sandefjord 1 - 0 Moss FK (0 - 0)
12 de marzo de 2009
02:00Fin. México 5 - 1 Bolivia (2 - 0)
14 de marzo de 2009
15:15Fin. Irán 1 - 0 Kenia
17 de marzo de 2009
15:00Fin. Qatar 1 - 0 Kuwait
19 de marzo de 2009
00:00Fin. Trinidad y Tobago 1 - 0 Panamá
21 de marzo de 2009
15:00Fin. Uganda 2 - 1 Malaui
16:00Fin. Namibia 0 - 0 Botswana (0 - 0)
17:00Fin. Siria 1 - 2 Qatar
22 de marzo de 2009
15:00Fin. Islandia 1 - 2 Islas Feroe (0 - 2)
18:30Fin. Arabia Saudí 0 - 0 Iraq
23 de marzo de 2009
16:00Fin. Bahrein 5 - 2 Zimbabue
17:00Fin. Kuwait 0 - 1 Irán
25 de marzo de 2009
15:45Fin. Angola 0 - 1 Cabo Verde
18:00Fin. Austria Sub21 2 - 2 Italia Sub21 (2 - 0)
26 de marzo de 2009
